簡介:沙子螺旋輸送機是針對沙子輸送而設計的,螺旋輸送機可以水平,傾斜或垂直布置,沙子螺旋輸送機單機輸送距離可達60-70米,根據(jù)用戶輸送長度可采用加長設計。
類型:固定式、移動式
輸送角度:水平、傾斜、垂直
輸送距離:60-70米
輸送物料:適用于輸送粉狀、粒狀和小塊狀物料,如煤、灰、渣、水泥、糧食等,物料溫度小于200℃。
全國統(tǒng)一銷售熱線
免費獲取報價
沙子螺旋輸送機主要用于輸送沙子等無粘性干式粉狀及顆粒狀物料,可以水平、傾斜或垂直輸送,沙子螺旋輸送機按照安裝方式可分為固定式和移動式兩種,按照輸送方向或轉(zhuǎn)速分為水平慢速和垂直快速兩種,在實際輸送過程中,水平慢速螺旋輸送機使用較為普遍。
沙子螺旋輸送機適用于建材、化工、電力、冶金、煤炭、糧食等行業(yè),適用于水平或傾斜輸送粉狀、粒狀和小塊狀物料,如煤、灰、渣、水泥、糧食等,物料溫度小于200℃。
1、輸送距離長,單機輸送距離可達60-70米;
2、全封閉結(jié)構設計,可保證輸送物料不受污染;
3、出料端設有清掃裝置,可減少物料堵塞;
4、外殼采用了無縫鋼管制作,端部采用法蘭互相連接成一體,剛性好;
5、可根據(jù)用戶要求采用不同角度布置。
沙子螺旋輸送機主要由頭部軸承、尾部軸承、驅(qū)動裝置、螺旋、機殼、蓋板及底座組成,驅(qū)動裝置是由電機、減速機、聯(lián)軸器等部件組成的。
沙子螺旋輸送機主要是電機帶動螺旋回轉(zhuǎn),當螺旋軸轉(zhuǎn)動時,由于物料的重力及其與槽體壁所產(chǎn)生的摩擦力,使物料只能在葉片的推送下沿著輸送機的槽底向前移動,以實現(xiàn)對物料的輸送。
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
Copyright ? 2008-2023螺旋輸送機廠家-新鄉(xiāng)市大漢振動機械有限公司 All Rights Reserved 版權所有
網(wǎng)站備案號:豫ICP備09002479號-47